单位预算公开表
单位预算收支总表 1
单位预算收入总表 3
单位预算支出总表 5
单位预算财政拨款收支总表 6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13
单位预算财政拨款“ 三公” 经费支出表 14
单位预算信息公开情况说明
一、单位职责及机构设置情况 15
二、单位预算安排的总体情况 16
三、机关运行经费安排情况 17
四、财政拨款“ 三公”经费预算情况及增减变化原因 17
五、单位整体绩效目标 17
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22
七、单位项目预算安排情况及绩效目标 22
八、政府采购预算情况 25
九、国有资产信息 27
十、名词解释 28
十一、其他需要说明的事项 29
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3013.76 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、 政府性基金预算拨款收入 | 二、 外交支出 | ||
3 | 三、 国有资本经营预算拨款收入 | 三、 国防支出 | ||
4 | 四、 财政专户管理资金收入 | 四、 公共安全支出 | 2664.35 | |
5 | 五、 单位资金 | 五、 教育支出 | ||
6 | 六、 科学技术支出 | |||
7 | 七、 文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、 社会保障和就业支出 | 258.74 | ||
9 | 九、 社会保险基金支出 | |||
10 | 十、 卫生健康支出 | 57.14 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 |
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 十九、 自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、 住房保障支出 | 96.39 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、 灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、 其他支出 | |||
26 | 二十六、 转移性支出 | |||
27 | 二十七、 债务还本支出 | |||
28 | 二十八、 债务付息支出 | |||
29 | 二十九、 债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 3013.76 | 本年支出合计 | 3076.62 |
33 | 上年结转结余 | 62.87 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 3076.62 | 支出总计 | 3076.62 |
单位预算收入总表
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 |
合计 | 本年收入 |
上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 3076.62 | 3013.76 | 3013.76 | ||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 2664.35 | 2601.48 | 2601.48 | |||||||
3 | 20405 | 法院 | 2664.35 | 2601.48 | 2601.48 | |||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 1710.48 | 1710.48 | 1710.48 | |||||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 953.87 | 891.00 | 891.00 | |||||||
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 258.74 | 258.74 | 258.74 | |||||||
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.20 | 250.20 | 250.20 | |||||||
8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | |||||||
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.80 | 127.80 | 127.80 | |||||||
10 | 20808 | 抚恤 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | |||||||
11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||
12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | |||||||
13 | 210 | 卫生健康支出 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | |||||||
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | |||||||
15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | |||||||
16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | |||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | |||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | |||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位 补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 3076.62 | 2122.76 | 953.87 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 2664.35 | 1710.48 | 953.87 | |||
3 | 20405 | 法院 | 2664.35 | 1710.48 | 953.87 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 1710.48 | 1710.48 | ||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 953.87 | 953.87 | ||||
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 258.74 | 258.74 | ||||
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.20 | 250.20 | ||||
8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.40 | 122.40 | ||||
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.80 | 127.80 | ||||
10 | 20808 | 抚恤 | 8.55 | 8.55 | ||||
11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | ||||
12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 7.83 | 7.83 | ||||
13 | 210 | 卫生健康支出 | 57.14 | 57.14 | ||||
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.14 | 57.14 | ||||
15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.25 | 50.25 | ||||
16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 | ||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 96.39 | 96.39 | ||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 96.39 | 96.39 | ||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 96.39 | 96.39 |
单位预算财政拨款收支总表
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 3013.76 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、 政府性基金预算拨款 | 二、 外交支出 | |||||
3 | 三、 国有资本经营预算拨款 | 三、 国防支出 | |||||
4 | 四、 公共安全支出 | 2664.35 | 2664.35 | ||||
5 | 五、 教育支出 | ||||||
6 | 六、 科学技术支出 | ||||||
7 | 七、 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、 社会保障和就业支出 | 258.74 | 258.74 | ||||
9 | 九、 社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、 卫生健康支出 | 57.14 | 57.14 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 |
预算年度: 2024 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、 住房保障支出 | 96.39 | 96.39 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、 其他支出 | ||||||
26 | 二十六、 转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、 债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、 债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、 债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 3013.76 | 本年支出合计 | 3076.62 | 3076.62 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 62.87 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 62.87 | |||||
35 | 二、 政府性基金预算拨款 |
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
36 | 三、 国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 3076.62 | 支出总计 | 3076.62 | 3076.62 |
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3076.62 | 2122.76 | 1649.62 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 2664.35 | 1710.48 | 1245.59 |
3 | 20405 | 法院 | 2664.35 | 1710.48 | 1245.59 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 1710.48 | 1710.48 | 1245.59 |
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 953.87 | ||
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 258.74 | 258.74 | 250.50 |
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.20 | 250.20 | 241.96 |
8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.40 | 122.40 | 114.16 |
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.80 | 127.80 | 127.80 |
10 | 20808 | 抚恤 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
13 | 210 | 卫生健康支出 | 57.14 | 57.14 | 57.14 |
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.14 | 57.14 | 57.14 |
15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.25 | 50.25 | 50.25 |
16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
17 | 221 | 住房保障支出 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
18 | 22102 | 住房改革支出 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
19 | 2210201 | 住房公积金 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出单位经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2122.76 | 1649.62 | 473.13 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1525.71 | 1525.71 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 451.88 | 451.88 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 357.74 | 357.74 | |
5 | 30103 | 奖金 | 427.53 | 427.53 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 3.07 | 3.07 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.80 | 127.80 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.81 | 46.81 | |
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.88 | 6.88 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 7.62 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 96.39 | 96.39 | |
12 | 302 | 商品和服务支出 | 473.13 | 473.13 | |
13 | 30201 | 办公费 | 164.64 | 164.64 | |
14 | 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
15 | 30206 | 电费 | 42.00 | 42.00 | |
16 | 30207 | 邮电费 | 40.56 | 40.56 | |
17 | 30208 | 取暖费 | 45.00 | 45.00 | |
18 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 30.00 |
预算年度: 2024 | 单位:万元 | ||||
序号 | 支出单位经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | |
20 | 30217 | 公务接待费 | 4.96 | 4.96 | |
21 | 30224 | 被装购置费 | 5.00 | 5.00 | |
22 | 30228 | 工会经费 | 7.60 | 7.60 | |
23 | 30229 | 福利费 | 10.72 | 10.72 | |
24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.69 | 28.69 | |
25 | 30239 | 其他交通费用 | 61.22 | 61.22 | |
26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.74 | 12.74 | |
27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.91 | 123.91 | |
28 | 30302 | 退休费 | 114.16 | 114.16 | |
29 | 30304 | 抚恤金 | 7.83 | 7.83 | |
30 | 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
31 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 预算年度: 2024 | 单位:万元 | |||
序号 |
项 目 | 资金性质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 33.65 | 33.65 | ||
2 | “三公”经费小计 | 33.65 | 33.65 | ||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
4 | 二、公务用车购置及运维费 | 28.69 | 28.69 | ||
5 | 其中:公务用车购置费 | ||||
6 | 公务用车运行维护费 | 28.69 | 28.69 | ||
7 | 三、公务接待费 | 4.96 | 4.96 |
围场满族蒙古族自治县人民法院2024年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将围场满族蒙古族自治县人民法院2024年单位预算公开如下:
单位职责:
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
5、负责全院的监察工作。
6、管理人民法院司法警察工作。
7、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
8、宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
9、积极参与社会治安综合治理。
10、承办其它应由基层人民法院负责的工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
围场满族蒙古族自治县人民法院本级 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。围场满族蒙古族自治县人民法院的收支包含在单位预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3076.62万元,其中:一般公共预算收入3013.76万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余62.87万。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映围场满族蒙古族自治县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3076.62万元,其中基本支出2122.76万元,包括人员经费1649.62万元和日常公用经费473.13万元;项目支出953.87万元,主要为上年度结转结余资金62.87万元、办案业务经费190万元、公务运转经费245万元、聘用制书记员及劳务派遣人员经费456万元。
补贴专项资金等支出。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排3076.62万元,较2023年预算同比减少68.8万元,其中:基本支出减少18.8万元,主要为人员经费支出;项目支出减少49.99万元,主要为公务运转经费减少。
。
三、机关运行经费安排情况
2024年,我院机关运行经费共计安排473.13万元,主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、取暖费、交通费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024 年,我单位财政拨款“ 三公” 经费预算安排33.65万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费28.69万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费28.69万元);公务接待费4.96万元。与2023年持平。
五、单位整体绩效目标
(一)总体绩效目标
1、努力提高服务保障大局水平。紧紧围绕全县抢抓机遇、转型升级、跨越发展主题主线,妥善审理经济转型。县法院将进一步解放思想,牢固树立进取意识、机遇意识、责任意识,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”目标,牢牢把握司法为民公正司法主线,推进司过程中引发的各类矛盾纠纷,为“十三五”规划全面实施营造良好法治环境。要依法严惩各类刑事犯罪,为全县人民安居乐业营造良好的法治环境;要调判结合化解民事纠纷,重视涉民生案件和群体性纠纷审理,促进社会和谐稳定,维护市场经济秩序,积极防范和化解金融风险;要加强行政协调和解工作,统筹兼顾保障当事人合法权益与监督支持行政机关依法行政;要加大执行力度,穷尽执行措施,加大执行曝光力度,严厉打击“老赖”。
2、努力提高司法为民公正司法水平。充分运用繁简分流、简易程序、专业化审判等多种措施,提高审判质效。创新完善便民工作机制,进一步加大司法公开力度,切实增强诉讼服务的针对性和实效性,改革立案工作,简化手续,提高效率,确保当事人的诉权依法及时行使;改革执行工作,加强立案、审判、执行工作协作配合,逐步提高案件自动履行率;开展巡回审判,切实为基层群众提供司法便利。
3、努力提高司法公开水平。建立健全审判流程、裁判文书、执行信息三大公开平台,生效裁判文书全部依法上网公开,通过法院网站、微博、微信、新闻发布会、公众开放日等形式全方位向社会公开法院信息,以公开倒逼审判质效的提升;进一步加大信息化建设,全面整合升级诉讼服务大厅、电子印章、12368热线功能等实现诉讼案件从立案、审理、裁判到执行全程网上运行,为当事人、诉讼参与人提供服务;发扬司法民主,充分发挥人民陪审员作用;健全司法与民意沟通互动机制,更加主动地接受人大代表、政协委员、新闻媒体和社会各界监督,通过全面及时的司法公开,让人民群众看得见、感受得到司法正义。
4、努力提高法官队伍建设水平。始终坚持党的领导,确保对党忠诚。扎实开展“三严三实”专题教育,坚持热情关怀和严格管理相结合,激励干警立足岗位、建功立业。加强素质能力建设,全面提升法官庭审驾驭、裁判文书制作和信息化应用能力。加强党风廉政建设,严查冷横硬推、吃拿卡要、慵懒散奢问题,自觉接受人大和社会各界监督,切实改进司法作风,确保公正廉洁司法。
5、努力落实司法改革的安排部署。积极稳妥推进司法改革,坚定不移推进司法改革,继续推进审执分离、诉访分离、轻刑快审等机制改革创新,加强改革中思想政治教育,使广大干警想得通、方向明、干劲足、行动快,确保法院队伍稳定、审执任务质效双升,绝不因改革影响队伍士气,影响法院各项工作的完成。
(二)分项绩效目标
1、案件审判与管理
绩效目标:妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安社会建设,营造良好的法治环境。
绩效指标:案件结案率、案卷归档率。
2、案件判决执行
绩效目标:加强组织领导,深化执行管理,加强队伍建设,加大执行力度,增强执行保障,有力维护当事人的合法权益,维护社会稳定,为我县经济健康快速发展提供强有力的司法保障。
绩效指标:案件判决执行率。
3、司法救助
绩效目标:改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。
绩效指标:涉法涉诉类案件的息诉罢访率
4、法院事务管理
绩效目标:提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。综合事务管理:领导全县人民法庭的监察工作;管理全县法庭司法行政工作;承办其它应由县级人民法院负责的工作。
绩效指标:综合业务管理和综合事务管理能力提升率。
(三)工作保障措施
为实现2024年度绩效目标,结合我县行政司法工作实际,制定以下保障措施:
1、完善制度建设。把加强和完善司法领域各方面的制度,作为司法改革发展的大事要事来抓,全面加强法制建设。完善以高质量发展为导向的政策体系,深化把人民利益放在首位、社会效益和经济效益相统一的司法工作体制机制,不断提高司法治理体系和治理能力现代化水平。
2、加强支出管理。按照财政序时进度要求,加强预算执行管理,加快资金支出进度,按季度通报项目预算执行进度,院党组会定期研究调度支出进度工作,对进度较慢的项目进行重点监督,对预算执行不力和支出不合理的,进行约谈督促整改,确保6月底项目支出进度达到60%、10月底达到90%、12月底不低于95%。
3、加强绩效运行监控。按照县财政院统一部署,建立健全绩效管理监督运行机制,对预算项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度开展运行监督,确保财政资金安全、高效运行,确保绩效目标如期实现。
4、认真开展绩效自评。按照县财政和上级法院要求,开展2021年度单位预算绩效自评工作,对自评和绩效评价中发现的问题及时整改到位,确保投入的财政资金取得实实在在的效益,实现社会效益和经济效益的统一,并将绩效评价结果作为专项资金安排的重要参考依据。
5、规范财务资产管理。严格经费预算管理,增强预算刚性约束,最大限度地降低财务风险。加强国有资产管理,做好院系统国有资产购置、出租出借、资产处置等工作,不断规范国有资产管理行为,维护国有资产的安全和完整。
6、加强内部监督。在财政资金和财务管理方面按照“权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权”的原则建立内部控制制度,防止权力滥用。科学设置内设岗位、管理层级、职责权限,细化权力运行流程,严控岗位廉政风险。
7、加强宣传培训。加强财务人员业务培训,认真组织学习预算法、会计准则、会计制度等法律法规,努力提高县法院财务管理水平。
六、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024年公务运转经费绩效目标表
绩效目标 | 1.本年度公务运转经费项目预算245万元,解决法院公务运转经费支出短缺问题,实现其社会效益,通过管理是使用此项目资金,保障法院正常工作运转,不断满足人民群众多元化司法需求。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 保证工作日运转时间数/应保障工作日运转时间数 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
质量指标 | 经费支出准确率 | 准确支出经费数/应到位经费总数 | =100% | 符合财务管理制度和内控要求 | |
时效指标 | 运转经费支出及时率 | 及时支出经费数/应到位经费总数 | ≥90% | 支出进度要求 | |
成本指标 | 项目成本控制数 | 公务运转经费支出成本数 | ≤245万元 | 实际标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 对公办条件的保障情况 | 得到保障 | 维护机关正常办公秩序,保障公职人员履职需要 |
可持续影响指标 | 保证以后各项工作顺利开展 | 对各项工作顺利开展的保证情况 | 得到保证 | 机关要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位人员满意度 | 满意的单位人员数/单位人员总数 | ≥95% | 问卷调查 |
2、2024年办案业务经费绩效目标表
绩效目标 | 1.本年度办案业务经费(企业破产保障资金)项目预算190万元,解决法院办案业务经费支出短缺问题,实现其社会效益,通过管理使用此项目资金,不断提高法院审判、执行工作质效,不断满足人民群众多元化司法需求。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 当年办案数量 | ≥10000件 | 审管办统计数据、立案庭收案数 |
质量指标 | 经费支出准确率 | 准确支出数/支出总数 | =100% | 符合财务管理制度和内控要求 | |
时效指标 | 经费支出及时率 | 及时支出数/支出总数 | ≥95% | 支出进度要求 | |
成本指标 | 项目成本控制数 | 各项经费成本 | ≤190万元 | 最终核定数 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 审判、执行工作保障情况 | 审判、执行、司法救助等工作的开展是否得到保障 | 良好 | 不断提升法院审判、执行工作质效 |
可持续影响指标 | 保证以后各项工作顺利开展 | 是否有利于审判、执行、司法救助、信访维稳等工作的长远发展 | 良好 | 符合审判、执行、司法救助、信访维稳等工作的长远规划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 满意机关工作人员数/机关工作人员总数 | ≥95% | 问卷调查 |
3、2024年劳务派遣人员及聘用制书记员经费绩效目标表
绩效目标 | 此项目用于弥补法院聘用制书记员、劳务派遣人员工资福利支出不足,通过管理此项目1、充实司法辅助人员力量。2、提高队伍素质和执法能力。3、高质量完成各项工作,保障法院正常运转。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 在岗书记员、劳务派遣、临时工人员数 | ≤92人 | 单位人员编制数 |
质量指标 | 工资发放准确率 | 准确发放数/发放工资总数 | =100% | 发放核定数 | |
时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金数/月应拨付资金数 | ≥98% | 发放期限 | |
成本指标 | 预算成本控制数 | 预算人员工资总额 | ≤456万元 | 发放核定数 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 尽职尽责人员数/机关人员总数 | ≥98% | 机关工作人员足额领用工资,保障正常工作和生活需要 |
可持续影响指标 | 按“三保”政策,工资逐月及时足额发放 | 人员工资保障情况 | 有效持续保障 | 发放实际情况 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 在岗工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
七、政府采购预算情况
单位政府采购预算
328001围场满族蒙古族自治县人民法院 | 单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年单位预算安排资金) | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 264.08 | 264.08 | 254.08 | |||||||||||
围场满族蒙古族自治县人民法院本级小计 | 264.08 | 264.08 | 254.08 | |||||||||||
运转类公用经费项目(三保) | 326.35 | 制服 | A05030301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
运转类公用经费项目(三保) | 326.35 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||
运转类公用经费项目(三保) | 326.35 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
办案业务经费 | 190.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
办案业务经费 | 190.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
公务运转经费 | 245.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
公务运转经费 | 245.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||
公务运转经费 | 245.00 | 普通电视设备(电视机) | A02091001 | 台 | 8 | 0.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||
公务运转经费 | 245.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 19 | 0.10 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |||||
公务运转经费 | 245.00 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 20 | 0.07 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||
